速度向上について ※VISTAでは基本的に自動調整で調整不要ですが(無理矢理調整もできます) 他のパソコンでは調整しないとFTTH(光ファイバー)では特に速度が出ない場合が多いです。 ちなみに赤文字がうちの環境です。 |
||
OS | Windows95,98はこちらのパッチダウンロードが必要です。 またXP以前のOSやXPでも古めのスペックでは速度向上が見込めない場合があります。 MacはFTTHになって触ってないのでちょっと分からない部分があるんですが、OS9までならIPNetTunerをOS XではRMACを使って調節すればいいようですが、こちらも古めのスペックでは厳しいかもしれません。 |
|
NetTune |
アイコンがなぜかポストペットのモモに見えるMTU等を簡単に調整出来るWindowsのソフトです。 | |
MTU | 1454、1492、1500 | |
RWIN | 260176、520352、1022208 | |
AFD(DefaultReceiveWindowとDefaultSendWindow) | RWINと同じ数字を入れます(260176、520352、1022208) | |
セキュリティソフト ※セキュリティソフト比較は当サイトのかたる魂でやってます |
当パソコンの環境でも上記のような設定を全て行ったとしても入れているセキュリティソフトによっては下記テスト結果のように大幅に速度低下してしまうのでそちらの設定も合わせてお勧めします。 | |
ウィルスバスター、マカフィー、Windows Live OneCareは設定不要。 カスペルスキー、ESETはソフトの設定変更が必要です。 |
||
ルーター | 自分の回線速度に合った物を選ばないと速度低下に繋がります。 パッケージ等には現実的ではない最高のスループットしか記載されてない場合が多いのでギガビット対応ルーターであっても実際に使うPPPoEだと100M以下しか出ない製品もあります。 また比較的古いスペックのパソコンの場合はルーターを入れることによって大幅に速度が向上する場合があります。 また無線LANは現在最速の11n規格でも100Mを出すのは難しいので速度を取るか無線を取るかになります。 |
|
WR8500N、○CG-BARPROG-X、ETG-R辺りがギガビット対応で速度も出て評判もある程度ある製品です。 | ||
MTU等を一度設定しても他の通信系のソフトを入れる事により勝手に書き換えられる場合があるので、こちらで時々確認してみて下さい。 |
ブロードバンド比較 | |
eo | 関西圏ではNTTと同じくらい有名な関電グループの光プロバイダーです 日本ではじめて宅内まで1Gbpsを引き込んだサービスや光ケーブルテレビサービスなんかもいち早くはじめてます。 お友達紹介キャンペーンとかやってますので、ご加入をお考えならお便り(笑)待ってます |
@nifty | うちもinfowebの時代から長年利用してますが、なんといっても昔からの圧倒的ネームバリューの「ニフティ」 メールアドレスもサブドメインが付くプロバイダが多い中、いまだにサブドメインなしで取れますし メールサーバーが非常に強く、保存期間無制限で5Gまで使えます。 メルキャビと言うストレージも容量は少ないですがデスクトップ上にフォルダとして置いておけるので非常に便利です。 入会時にキャッシュバックキャンペーン等をやってます。 |
BIGLOBE | NECのプロバイダーです。 ユニークかつ大量のコンテンツがあり、携帯電話でのサービスも色々やっててご存じの方も多いのでは? 無線LANが貰えたり、月額料が割り引かれたり、キャッシュバックがあったりの入会キャンペーンは大変魅力的です。 |
so-net | ソニーのプロバイダーと言うのがいいですかね 昔はポストペットと言うメールソフトで一時代を築きました・・・うちのモモ蔵はiMacに眠ってます・・・ 個性的なのが昔からウィルコムのビットワープと言うMVNO等、他社がやってないサービスもやってます。 |
AOL | 一時期はドコモ傘下だったんですが、今はイーアクセスが親会社です。日本と言うよりはアメリカ等で有名ですね。 早くからimap方式のメールを導入したり専用接続ソフトを使ったりと独自路線が光るのやメアドも非常に短いです。 ADSLになるんですが、12Mbpsで月額2000円を切るのは光ユーザーからしてもうらやましい。 |
GyaO 光 | USEN(音楽の有線です)グループの光プロバイダーです。とにかくコンテンツに力を入れており映像ストリーミングサービスのGyaONEXT等を使った事がある人も多いのでは? |
ひかりone | 元々は東京電力とマイクロソフトとソフトバンクが立ち上げたモバイル無線ブロードバンドサービスのスピードネット(現在は消滅)の固定ブロードバンドサービスのTEPCOだったんですが、現在auでお馴染みのkddiの固定光ブロードバンドサービスの会社になりました。 簡単に言うとeoの関東版ってトコですかね。一部地域限定でギガの光サービスも遂にはじめました。 |
楽天ブロードバンド | 楽天によるブロードバンドサービスです。元々はマイライン開始時にフュージョンと言う会社である程度名前を響かせたんですが、今は楽天グループになりました。 利用してると楽天ポイントが貰えるのが他にはないちょっとしたお得ポイントですね |
BB.excite |
元祖ワンコインプロバイダーの検索ポータルサイトエキサイトのプロバイダです。 Bフレッツのプロバイダ料金が525円と最安値なのにバックボーンは高品質で有名なiijを使ってます。 |
ヤフーBB | いわずとしれた、ADSLブームの立役者?のソフトバンクのADSLサービスです 昔は町中でモデムをばらまいてた姿を見た人も多いのでは・・・ 現在は他社も値下げ等の競争により、極端に安い訳じゃないですが、ソフトバンクの携帯持ってると タダになるBBフォンなんかは今でも魅力的かと・・・ |
ぷらら | 創業当時はNTT、セガ、ソニー、ヤマハ、ビクターと凄い名前が並んでましたが、現在はNTT系のプロバイダーになりました。 ぷらら光等に加入してるとダブルルートオプションと言ってぷららのバックボーンじゃなくIIJのバックボーンを使えたりチケット制で色々なオプションが実質無料で使えたりするのが他にはない所ですね。 |
価格.comブロードバンドでアクセスプロバイダ比較 | ここで比較して加入するのが一番お得だと思われます・・・電機屋さんとかの割引をかる〜く上回りますよ |
モバイルブロードバンド比較 | |
イーモバイル | モバイルブロードバンドにギガの風を注ぎ込んだイーモバイルによる直接販売のサイトです。 パソコンに合わせて、USB、PCカード、コンパクトフラッシュ、ExpressCard型と色々揃えてます。 迷ったらUSBタイプで出来るだけ縛りの少ない契約のプランがいいと思います。 |
パソコンとイーモバイルデータ通信カードがセットで100円〜!! | よく家電量販店とかでやってる、一緒にパソコンが安くなります〜〜ってやつですね。 こちらのは新品ではなくリサイクルパソコンなので、パソコン欲しいけど、使うかな〜〜とかサブでノートが欲しいけど、高いしな〜〜〜って人にはもってこいのセット販売サイトです。 |
@nifty Mobile BB | イーモバイルのMVNOによる@niftyのモバイルブロードバンドサービスです。 本家と何が違うかと言うと・・・本体を買わなくてよかったり、縛りが厳しくなかったりします。 |
BIGLOBE高速モバイル | イーモバイルのMVNOによるビッグローブのモバイルブロードバンドサービスです。 こちらもニフティと同じでレンタルや縛りがそんなにキツくないのがウリです。 |
so-net bitWarp(EM) | これもソネットによるイーモバイルのMVNOサービスです。 レンタル料込みで月額5880円です。 |
INTERNET Watchの最新ニュース |
メールはwebmasterあっとまーくogamu.netまで